Rider técnico
Datos del show
- Banda
- [Nombre de la banda]
- Fecha del rider
- [dd/mm/aaaa]
- Contacto técnico
- [Nombre] · [teléfono] · [email]
- Formación
- 5 músicos: batería, bajo, guitarra, teclados, voz principal (+ 2 coros desde bajo y teclados)
- Duración del show
- 75 minutos, sin descanso
- Técnico de sonido
- La banda viaja con su propio técnico de FOH
PA y FOH
- PA adecuado a la sala, con cobertura uniforme de toda la zona de público y subgraves.
- Mesa de FOH con al menos 24 entradas y 6 envíos auxiliares, en posición centrada en la sala, no bajo un anfiteatro.
- El técnico de la banda necesita 30 minutos de line check antes de abrir puertas.
Monitoraje
| Mezcla | Para | Tipo | Lo aporta |
|---|---|---|---|
| 1 | Voz principal | In-ear, estéreo | Banda (sistema propio, necesita el envío) |
| 2 | Guitarra | Cuña | Sala |
| 3 | Bajo + coro | Cuña | Sala |
| 4 | Teclados + coro | In-ear, estéreo | Banda |
| 5 | Batería | In-ear + click | Banda |
El click solo va a los in-ears de la banda. Nunca llega a FOH.
Backline y corriente
| Posición | Necesita | Lo aporta |
|---|---|---|
| Batería | Tarima de 2 × 2 m, alfombra, toma de corriente para el equipo de reproducción | Sala (tarima) / banda (batería) |
| Bajo | Ampli de bajo (cabezal + pantalla 4×10) | Sala |
| Guitarra | 1 toma de corriente | Banda (ampli propio) |
| Teclados | Soporte doble, 2 tomas de corriente | Banda |
| Voz principal | Pie de micro recto | Sala |
Lista de entradas
| # | Fuente | Micro / DI | Pie |
|---|---|---|---|
| 1 | Bombo | Dinámico de bombo | Corto |
| 2 | Caja | Dinámico | Corto |
| 3 | Hi-hat | Condensador pequeño | Corto |
| 4 | Tom | Dinámico | Pinza |
| 5 | Tom base | Dinámico | Pinza |
| 6 | Overhead L | Condensador | Alto |
| 7 | Overhead R | Condensador | Alto |
| 8 | Bajo | DI | - |
| 9 | Ampli de guitarra | Dinámico | Corto |
| 10 | Teclados L | DI | - |
| 11 | Teclados R | DI | - |
| 12 | Secuencias L | DI (banda) | - |
| 13 | Secuencias R | DI (banda) | - |
| 14 | Voz principal | Dinámico (lo trae la banda) | Recto |
| 15 | Coro 1 (bajo) | Dinámico | Jirafa |
| 16 | Coro 2 (teclados) | Dinámico | Jirafa |
Reproducción
- Las secuencias llegan a FOH en 2 canales (12-13, L/R), a nivel de línea, por las DIs de la banda.
- El click y las guías se quedan en los in-ears de la banda y nunca se envían a FOH.
- El equipo de reproducción va junto a la tarima de batería y necesita una toma de corriente.
Quién trae qué
La sala aporta
- PA y mesa de FOH
- 2 cuñas con 2 mezclas
- Tarima de batería, ampli de bajo
- Pies de micro y los micros que no son de la banda
- Corriente en cada posición
La banda trae
- Batería, ampli de guitarra, teclados
- Sistema de in-ear para 3 músicos
- Equipo de reproducción y sus DIs
- Micro de la voz principal
- Su propio técnico de FOH
Notas
- El rider de hospitality va en un documento aparte, al promotor.
- Si la sala no puede cumplir alguna línea, avísanos antes del bolo: casi todo tiene alternativa.