Free
Para proyectos que empiezan
- 1 proyecto, 3 miembros
- 3 playlists, 5 eventos activos
- Reproducción multitrack básica
- Metrónomo y mixer
Tres planes. Sin sorpresas. Cancela cuando quieras.
Ahorra un 25% con el plan anual
Para proyectos que empiezan
€89.99 al año
Para músicos en activo
€269.99 al año
Para artistas de gira a tiempo completo
| Free | Pro | Business | |
|---|---|---|---|
| Reproducción | |||
| Canales de salida | 2 | 8 | 8 |
| Stems por track | 2 | 4 | 8 |
| Control MIDI y footswitch | — | ||
| Pantalla externa (HDMI / AirPlay) | — | ||
| Control remoto Apple Watch | — | ||
| Sync de monitor in-ear | — | ||
| Gestión | |||
| Proyectos | 1 | 5 | Ilimitados |
| Miembros por proyecto | 3 | 10 | 50 |
| Playlists | 3 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Eventos activos | 5 | Ilimitados | Ilimitados |
| Stage plots | — | 5 | Ilimitados |
| Riders | — | 5 | Ilimitados |
| Giras | — | 10 | Ilimitadas |
| Checklists | 1 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Contratos | — | 20 | Ilimitados |
| Transacciones de finanzas | 10 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Ítems de inventario | — | 100 | Ilimitado |
| Tipos de entrada por evento | 1 | 5 | Ilimitados |
| Comisión de ticketing | — | 5% | 3% |
| Almacenamiento y soporte | |||
| Almacenamiento en la nube | 1 GB | 25 GB | 50 GB |
| Soporte | Comunidad | Estándar | Prioritario |
Sí. Cada cuenta nueva tiene 7 días de prueba de Pro, sin tarjeta de crédito.
Por supuesto. Sube, baja o cancela cuando quieras desde los ajustes de tu cuenta.
No se borra nada. Conservas todos tus datos, y algunas funciones simplemente quedan en solo lectura hasta que vuelvas a subir de plan.
Los precios siguen la región de tu App Store. Aquí se muestran en euros; tu moneda local puede variar.
No hay cuota mensual por el ticketing. Se aplica una pequeña comisión por entrada vendida (5% en Pro, 3% en Business), y tu recaudación va directa a tu cuenta a través de Stripe.
Únete a los músicos que cambiaron un montón de apps por una sola plataforma hecha para el escenario.