Rider técnico
Dados do show
- Banda
- [Nome da banda]
- Data do rider
- [dd/mm/aaaa]
- Contato técnico
- [Nome] · [telefone] · [e-mail]
- Formação
- 5 músicos: bateria, baixo, guitarra, teclados, voz principal (+ 2 backing vocals no baixo e nos teclados)
- Duração do show
- 75 minutos, sem intervalo
- Técnico de som
- A banda viaja com seu próprio técnico de PA
PA e mesa de PA
- PA adequado à casa, com cobertura uniforme de toda a área de público e subwoofers.
- Mesa de PA (FOH) com no mínimo 24 canais de entrada e 6 auxiliares, em posição central na casa, não embaixo de um mezanino.
- O técnico da banda precisa de 30 minutos de line check antes da abertura da casa.
Retorno
| Mix | Para | Tipo | Quem fornece |
|---|---|---|---|
| 1 | Voz principal | In-ear, estéreo | Banda (sistema próprio, precisa da via) |
| 2 | Guitarra | Monitor de chão | Casa |
| 3 | Baixo + backing vocal | Monitor de chão | Casa |
| 4 | Teclados + backing vocal | In-ear, estéreo | Banda |
| 5 | Bateria | In-ear + click | Banda |
O click vai só para os in-ears da banda. Nunca chega ao PA.
Backline e energia
| Posição | Precisa de | Quem fornece |
|---|---|---|
| Bateria | Praticável de 2 × 2 m, tapete, tomada para o equipamento de playback | Casa (praticável) / banda (bateria) |
| Baixo | Amplificador de baixo (cabeçote + caixa 4×10) | Casa |
| Guitarra | 1 tomada | Banda (amplificador próprio) |
| Teclados | Suporte duplo para teclado, 2 tomadas | Banda |
| Voz principal | Pedestal reto | Casa |
Lista de canais
| # | Fonte | Microfone / DI | Pedestal |
|---|---|---|---|
| 1 | Bumbo | Dinâmico para bumbo | Curto |
| 2 | Caixa | Dinâmico | Curto |
| 3 | Chimbal | Condensador pequeno | Curto |
| 4 | Tom | Dinâmico | Clamp |
| 5 | Surdo | Dinâmico | Clamp |
| 6 | Overhead L | Condensador | Alto |
| 7 | Overhead R | Condensador | Alto |
| 8 | Baixo | DI | - |
| 9 | Amp de guitarra | Dinâmico | Curto |
| 10 | Teclados L | DI | - |
| 11 | Teclados R | DI | - |
| 12 | Playback L | DI (banda) | - |
| 13 | Playback R | DI (banda) | - |
| 14 | Voz principal | Dinâmico (a banda traz o seu) | Reto |
| 15 | Backing vocal 1 (baixo) | Dinâmico | Girafa |
| 16 | Backing vocal 2 (teclados) | Dinâmico | Girafa |
Playback
- Os playbacks chegam ao PA em 2 canais (12-13, L/R), em nível de linha, pelos DIs da banda.
- O click e as guias ficam nos in-ears da banda e nunca são enviados ao PA.
- O equipamento de playback fica ao lado do praticável da bateria e precisa de uma tomada.
Quem leva o quê
A casa fornece
- PA e mesa de PA
- 2 monitores de chão com 2 mixes
- Praticável de bateria, amplificador de baixo
- Pedestais e os microfones que não são da banda
- Energia em todas as posições
A banda leva
- Bateria, amplificador de guitarra, teclados
- Sistema de in-ear para 3 músicos
- Equipamento de playback e seus DIs
- Microfone da voz principal
- Seu próprio técnico de PA
Observações
- O rider de camarim vai em um documento separado, para o contratante.
- Se a casa não puder atender alguma linha, avise antes do show: quase tudo tem alternativa.