Technical Rider
Eckdaten
- Band
- [Bandname]
- Stand des Riders
- [TT.MM.JJJJ]
- Technischer Kontakt
- [Name] · [Telefon] · [E-Mail]
- Besetzung
- 5 Musiker: Drums, Bass, Gitarre, Keys, Leadgesang (+ 2 Backing Vocals von Bass und Keys)
- Spielzeit
- 75 Minuten, ohne Pause
- Tontechniker
- Die Band reist mit eigenem FOH-Techniker
PA und FOH
- PA passend zum Raum, mit gleichmäßiger Abdeckung des gesamten Publikumsbereichs und Subwoofern.
- FOH-Pult mit mindestens 24 Inputs und 6 Aux-Wegen, mittig im Raum, nicht unter einem Balkon.
- Der Techniker der Band braucht vor Einlass 30 Minuten Line Check.
Monitoring
| Mix | Für | Art | Stellt |
|---|---|---|---|
| 1 | Leadgesang | In-Ear, Stereo | Band (eigenes System, braucht den Weg) |
| 2 | Gitarre | Wedge | Location |
| 3 | Bass + Backing Vocal | Wedge | Location |
| 4 | Keys + Backing Vocal | In-Ear, Stereo | Band |
| 5 | Drums | In-Ear + Click | Band |
Der Click geht nur auf die In-Ears der Band. Am FOH kommt er nie an.
Backline und Strom
| Position | Bedarf | Stellt |
|---|---|---|
| Drums | Podest 2 × 2 m, Teppich, Steckdose für das Playback-Rig | Location (Podest) / Band (Set) |
| Bass | Bassanlage (Topteil + 4×10-Box) | Location |
| Gitarre | 1 Steckdose | Band (eigener Amp) |
| Keys | Doppeltes Keyboardstativ, 2 Steckdosen | Band |
| Leadgesang | Gerades Mikrofonstativ | Location |
Kanalliste
| # | Quelle | Mikro / DI | Stativ |
|---|---|---|---|
| 1 | Kick | Dynamisches Kick-Mikro | Klein |
| 2 | Snare | Dynamisch | Klein |
| 3 | Hi-Hat | Kleinmembran-Kondensator | Klein |
| 4 | Rack Tom | Dynamisch | Clip |
| 5 | Floor Tom | Dynamisch | Clip |
| 6 | Overhead L | Kondensator | Groß |
| 7 | Overhead R | Kondensator | Groß |
| 8 | Bass | DI | - |
| 9 | Gitarrenamp | Dynamisch | Klein |
| 10 | Keys L | DI | - |
| 11 | Keys R | DI | - |
| 12 | Playback L | DI (Band) | - |
| 13 | Playback R | DI (Band) | - |
| 14 | Leadgesang | Dynamisch (bringt die Band mit) | Gerade |
| 15 | Backing Vocal 1 (Bass) | Dynamisch | Galgen |
| 16 | Backing Vocal 2 (Keys) | Dynamisch | Galgen |
Playback
- Die Backing Tracks kommen auf 2 Kanälen (12-13, L/R) mit Line-Pegel über die DIs der Band am FOH an.
- Click und Cues bleiben auf den In-Ears der Band und gehen nie ans FOH.
- Das Playback-Rig steht neben dem Drumpodest und braucht eine Steckdose.
Wer bringt was mit
Die Location stellt
- PA und FOH-Pult
- 2 Wedges an 2 Monitorwegen
- Drumpodest, Bassanlage
- Mikrofonstative und alle Mikros, die nicht als Band-Mikros gelistet sind
- Strom an jeder Position
Die Band bringt mit
- Drumset, Gitarrenamp, Keyboards
- In-Ear-System für 3 Musiker
- Playback-Rig und die DIs dafür
- Mikro für den Leadgesang
- Eigenen FOH-Techniker
Hinweise
- Catering und Backstage stehen in einem eigenen Dokument, für den Veranstalter.
- Wenn der Raum einen Punkt nicht erfüllen kann, sag uns vor dem Gig Bescheid: Für fast alles gibt es eine Alternative.