Rider tecnico
Dati del concerto
- Band
- [Nome della band]
- Data del rider
- [gg/mm/aaaa]
- Contatto tecnico
- [Nome] · [telefono] · [email]
- Formazione
- 5 musicisti: batteria, basso, chitarra, tastiere, voce solista (+ 2 cori da basso e tastiere)
- Durata del concerto
- 75 minuti, senza intervallo
- Fonico
- La band viaggia con il proprio fonico FOH
PA e FOH
- PA adeguato alla sala, con copertura uniforme di tutta l'area del pubblico e subwoofer.
- Mixer FOH con almeno 24 ingressi e 6 mandate aux, in posizione centrale in sala, non sotto una balconata.
- Il fonico della band ha bisogno di 30 minuti di line check prima dell'apertura porte.
Ascolti
| Mix | Per | Tipo | A carico di |
|---|---|---|---|
| 1 | Voce solista | In-ear, stereo | Band (sistema proprio, serve la mandata) |
| 2 | Chitarra | Spia | Locale |
| 3 | Basso + coro | Spia | Locale |
| 4 | Tastiere + coro | In-ear, stereo | Band |
| 5 | Batteria | In-ear + click | Band |
Il click va solo negli in-ear della band. Non arriva mai al FOH.
Backline e corrente
| Postazione | Serve | A carico di |
|---|---|---|
| Batteria | Pedana 2 × 2 m, tappeto, presa di corrente per il rig delle basi | Locale (pedana) / band (batteria) |
| Basso | Ampli basso (testata + cassa 4×10) | Locale |
| Chitarra | 1 presa di corrente | Band (ampli proprio) |
| Tastiere | Supporto doppio per tastiere, 2 prese di corrente | Band |
| Voce solista | Asta microfonica dritta | Locale |
Lista canali
| # | Sorgente | Microfono / DI | Asta |
|---|---|---|---|
| 1 | Cassa | Dinamico per cassa | Corta |
| 2 | Rullante | Dinamico | Corta |
| 3 | Hi-hat | Condensatore piccolo | Corta |
| 4 | Tom | Dinamico | Clip |
| 5 | Timpano | Dinamico | Clip |
| 6 | Overhead L | Condensatore | Alta |
| 7 | Overhead R | Condensatore | Alta |
| 8 | Basso | DI | - |
| 9 | Ampli chitarra | Dinamico | Corta |
| 10 | Tastiere L | DI | - |
| 11 | Tastiere R | DI | - |
| 12 | Basi L | DI (band) | - |
| 13 | Basi R | DI (band) | - |
| 14 | Voce solista | Dinamico (lo porta la band) | Dritta |
| 15 | Coro 1 (basso) | Dinamico | Giraffa |
| 16 | Coro 2 (tastiere) | Dinamico | Giraffa |
Basi
- Le basi arrivano al FOH su 2 canali (12-13, L/R), a livello linea, tramite le DI della band.
- Il click e i cue restano negli in-ear della band e non vengono mai mandati al FOH.
- Il rig delle basi sta accanto alla pedana della batteria e ha bisogno di una presa di corrente.
Chi porta cosa
Il locale fornisce
- PA e mixer FOH
- 2 spie con 2 mix
- Pedana batteria, ampli basso
- Aste microfoniche e i microfoni non indicati come della band
- Corrente in ogni postazione
La band porta
- Batteria, ampli chitarra, tastiere
- Sistema in-ear per 3 musicisti
- Rig delle basi e le sue DI
- Microfono della voce solista
- Il proprio fonico FOH
Note
- Il rider ospitalità va in un documento a parte, per il promoter.
- Se il locale non può rispettare qualche voce, avvisaci prima del concerto: quasi tutto ha un'alternativa.