Stage plot
Toca o pasa por encima de una posición para ver sus entradas y su mezcla.
Lista de entradas
| # | Fuente | Posición | Micro / DI |
|---|---|---|---|
| 1-7 | Batería (bombo, caja, hi-hat, 2 toms, 2 OH) | Tarima de batería | Dinámico / condensador |
| 8 | Bajo | Derecha del escenario | DI |
| 9 | Ampli de guitarra | Izquierda del escenario | Dinámico |
| 10-11 | Teclados L/R | Izquierda, delante | DI |
| 12-13 | Secuencias L/R | Junto a la tarima de batería | DI (banda) |
| 14 | Voz principal | Centro, delante | Dinámico |
| 15 | Coro 1 | Posición del bajo | Dinámico |
| 16 | Coro 2 | Posición de teclados | Dinámico |
Monitoraje
| Mezcla | Posición | Tipo |
|---|---|---|
| 1 | Voz principal | In-ear (banda) |
| 2 | Guitarra | Cuña |
| 3 | Bajo | Cuña |
| 4 | Teclados | In-ear (banda) |
| 5 | Batería | In-ear + click (banda) |
Datos del show
- Banda
- [Nombre de la banda]
- Fecha
- [dd/mm/aaaa]
- Contacto técnico
- [Nombre] · [teléfono] · [email]
- Escenario necesario
- 6 × 4 m como mínimo