Plan de scène
Touchez ou survolez une position pour voir ses entrées et son retour.
Patch
| # | Source | Poste | Micro / DI |
|---|---|---|---|
| 1-7 | Batterie (GC, CC, charley, 2 toms, 2 OH) | Praticable batterie | Dynamique / statique |
| 8 | Basse | Côté jardin | DI |
| 9 | Ampli guitare | Côté cour | Dynamique |
| 10-11 | Claviers G/D | Côté cour, à l’avant | DI |
| 12-13 | Séquences G/D | À côté du praticable batterie | DI (groupe) |
| 14 | Chant lead | Au centre, à l’avant | Dynamique |
| 15 | Chœur 1 | Poste basse | Dynamique |
| 16 | Chœur 2 | Poste claviers | Dynamique |
Retours
| Mix | Poste | Type |
|---|---|---|
| 1 | Chant lead | In-ear (groupe) |
| 2 | Guitare | Wedge |
| 3 | Basse | Wedge |
| 4 | Claviers | In-ear (groupe) |
| 5 | Batterie | In-ear + clic (groupe) |
Infos du concert
- Groupe
- [Nom du groupe]
- Date
- [jj/mm/aaaa]
- Contact technique
- [Nom] · [téléphone] · [e-mail]
- Scène nécessaire
- 6 × 4 m minimum