Mapa de palco
Toque ou passe o cursor sobre uma posição para ver os canais e o retorno.
Lista de canais
| # | Fonte | Posição | Microfone / DI |
|---|---|---|---|
| 1-7 | Bateria (bumbo, caixa, chimbal, 2 tons, 2 OH) | Praticável da bateria | Dinâmico / condensador |
| 8 | Baixo | Direita do palco | DI |
| 9 | Amp de guitarra | Esquerda do palco | Dinâmico |
| 10-11 | Teclados L/R | Esquerda do palco, na frente | DI |
| 12-13 | Playback L/R | Ao lado do praticável da bateria | DI (banda) |
| 14 | Voz principal | Centro, na frente | Dinâmico |
| 15 | Backing vocal 1 | Posição do baixo | Dinâmico |
| 16 | Backing vocal 2 | Posição dos teclados | Dinâmico |
Retorno
| Mix | Posição | Tipo |
|---|---|---|
| 1 | Voz principal | In-ear (banda) |
| 2 | Guitarra | Monitor de chão |
| 3 | Baixo | Monitor de chão |
| 4 | Teclados | In-ear (banda) |
| 5 | Bateria | In-ear + click (banda) |
Dados do show
- Banda
- [Nome da banda]
- Data
- [dd/mm/aaaa]
- Contato técnico
- [Nome] · [telefone] · [e-mail]
- Palco necessário
- 6 × 4 m no mínimo