Bühnenplan
Tippe auf eine Position oder fahre darüber, um ihre Kanäle und ihren Mix zu sehen.
Kanalliste
| # | Quelle | Position | Mikro / DI |
|---|---|---|---|
| 1-7 | Drums (Kick, Snare, Hi-Hat, 2 Toms, 2 OH) | Drumpodest | Dynamisch / Kondensator |
| 8 | Bass | Bühne rechts | DI |
| 9 | Gitarrenamp | Bühne links | Dynamisch |
| 10-11 | Keys L/R | Bühne links, vorne | DI |
| 12-13 | Playback L/R | Neben dem Drumpodest | DI (Band) |
| 14 | Leadgesang | Mitte vorne | Dynamisch |
| 15 | Backing Vocal 1 | Position Bass | Dynamisch |
| 16 | Backing Vocal 2 | Position Keys | Dynamisch |
Monitoring
| Mix | Position | Art |
|---|---|---|
| 1 | Leadgesang | In-Ear (Band) |
| 2 | Gitarre | Wedge |
| 3 | Bass | Wedge |
| 4 | Keys | In-Ear (Band) |
| 5 | Drums | In-Ear + Click (Band) |
Eckdaten
- Band
- [Bandname]
- Datum
- [TT.MM.JJJJ]
- Technischer Kontakt
- [Name] · [Telefon] · [E-Mail]
- Benötigte Bühnengröße
- mindestens 6 × 4 m